GW期間中の窓口の営業時間について

ご利用までの流れ

STEP1

コースの選択とご予約

「オーダーメイドプランご予約フォーム」より、ご希望の観光スポット、必要事項を ご入力してお申し込みください。

STEP2

ご予約内容の確認・ご連絡

ご予約内容を確認させて頂き1〜2営業日以内にコースのご提案やお見積もりをご連絡させて頂きます。

STEP3

車両の手配・お支払・ドライバー情報のご連絡(ご希望の方のみ)

お打ち合わせ・車両の手配が完了後、事前WEB決済をご希望のお客様にはクレジットカードのお支払メールを送付させていただきますので、案内に従ってカード決済を行ってください。
※現地にて現金orクレジットカード決済も可能です。
また、ご利用日の前日までにご希望の方にはドライバーの連絡先等をお知らせいたします。
※お待ち合わせ場所によっては、こちらからお知らせさせていただく場合がございます。

STEP4

ご乗車

ご指定のお時間、場所にドライバーがお迎えに伺います。東京観光をお楽しみください。

料金について

記載料金は2026年5月11日から
料金に関して詳細はこちら
()内の料金は、英語ガイドが含まれた料金です。
オンシーズン期間は、こちらを参照ください。
  • 一般車(定員4名) ワゴン(定員6名) ワゴン(定員9名)
    3時間 19,700(25,700) - -
    3.5時間 22,900(29,900) - -
    4時間 26,100(34,100) 28,100(36,100) -
    4.5時間 29,300(38,300) 31,300(40,300) -
    5時間 32,500(42,500) 34,500(44,500) 38,570(48,570)
    5.5時間 35,700(46,700) 37,700(48,700) 42,090(53,090)
    6時間 38,900(50,900) 40,900(52,900) 45,610(57,610)
    6.5時間 42,100(55,100) 44,100(57,100) 49,130(62,130)
    7時間 45,300(59,300) 47,300(61,300) 52,650(66,650)
    7.5時間 48,500(63,500) 50,500(65,500) 56,170(71,170)
    8時間 51,700(67,700) 53,700(69,700) 59,690(75,690)
    8.5時間 54,900(71,900) 56,900(73,900) 63,210(80,210)
    9.0時間 58,100(76,100) 60,100(78,100) 66,730(84,730)
    9.5時間 61,300(80,300) 63,300(82,300) 70,250(89,250)
    10.0時間 64,500(84,500) 66,500(86,500) 73,770(93,770)
    10.5時間 67,700(88,700) 69,700(90,700) 77,290(98,290)
    11.0時間 70,900(9,2900) 72,900(94,900) 80,810(102,810)
    11.5時間 74,100(97,100) 76,100(99,100) 84,330(107,330)
    12.0時間 77,300(10,1300) 79,300(103,300) 87,850(111,850)
    12.5時間 80,500(105,500) 82,500(107,500) 91,370(116,370)
    13.0時間 83,700(109,700) 85,700(111,700) 94,890(120,890)
    13.5時間 86,900(113,900) 88,900(115,900) 98,410(125,410)
    14.0時間 90,100(118,100) 92,100(120,100) 101,930(129,930)
    14.5時間 93,300(122,300) 95,300(124,300) 105,450(134,450)
    15.0時間 96,500(126,500) 98,500(128,500) 108,970(138,970)
  • 一般車(定員4名) ワゴン(定員6名) ワゴン(定員9名)
    3時間 21,700(27,700) - -
    3.5時間 24,900(31,900) - -
    4時間 28,100(36,100) 30,100(38,100) -
    4.5時間 31,300(40,300) 33,300(42,300) -
    5時間 34,500(44,500) 36,500(46,500) 40,570(50,570)
    5.5時間 37,700(48,700) 39,700(50,700) 44,090(55,090)
    6時間 40,900(52,900) 42,900(54,900) 47,610(59,610)
    6.5時間 44,100(57,100) 46,100(59,100) 51,130(64,130)
    7時間 47,300(61,300) 49,300(63,300) 54,650(68,650)
    7.5時間 50,500(65,500) 52,500(67,500) 58,170(73,170)
    8時間 53,700(69,700) 55,700(71,700) 61,690(77,690)
    8.5時間 56,900(73,900) 58,900(75,900) 65,210(82,210)
    9時間 60,100(78,100) 62,100(80,100) 68,730(86,730)
    9.5時間 63,300(82,300) 65,300(84,300) 72,250(91,250)
    10時間 66,500(86,500) 68,500(88,500) 75,770(95,770)
    10.5時間 69,700(90,700) 71,700(92,700) 79,290(100,290)
    11時間 72,900(94,900) 74,900(96,900) 82,810(104,810)
    11.5時間 76,100(99,100) 78,100(101,100) 86,330(109,330)
    12時間 79,300(103,300) 81,300(105,300) 89,850(113,850)
    12.5時間 82,500(107,500) 84,500(109,500) 93,370(118,370)
    13時間 85,700(111,700) 87,700(113,700) 96,890(122,890)
    13.5時間 88,900(115,900) 90,900(117,900) 100,410(127,410)
    14時間 92,100(120,100) 94,100(122,100) 103,930(131,930)
    14.5時間 95,300(124,300) 97,300(126,300) 107,450(136,450)
    15時間 98,500(128,500) 100,500(130,500) 110,970(140,970)
オプション
チャイルドシート・ジュニアシート1台:2,000円 / ドライバー指定料1名:2,000円
車番通知:無料 / 車いす:無料
・オンシーズン期間(3月第2土曜~5月第2日曜 / 9月第2土曜~12月第2日曜)ご利用の場合は、2,000円のオンシーズン料金が加算されます。
・ご料金には30分毎に日本語500円、英語1,500円のガイド料が含まれます。
・アルファードには2,000円、ハイエースには3,000円のワゴン指定料が含まれております。
・通行料、拝観料、入場料、駐車場利用料は含まれておりません。
・お支払は「事前WEB決済」または当日ご降車時に、現金もしくはクレジットカードでのご精算となります。
なお、「事前WEB決済」の場合、当日発生した高速代・駐車場代・延長料金等は当日のご精算となりますのでご了承ください。

注意事項

  • ・ご予約の際は、ご希望のスポットやご要望をお知らせください。ご希望に合わせてコースのご提案をさせていただきます。
  • ・ビジネスでのご利用などで「観光ガイド」が不要な場合は、通常のタクシーのご利用となりますのでコールセンターにお問合せください。
    コールセンター 03-3814-1111(24時間 365日受付)
  • ・東京ディズニーランドや成田空港、横浜など、東京23区武蔵野市三鷹市以外のエリアでのご乗車をご希望の場合は、
    規定料金の他に、エリアによって別途メーター料金もしくは各種定額料金を頂戴しております。
お電話でのお問い合わせ 受付時間 平日8:00~16:00(土・日・祝休み)
※フリーダイヤルが繋がらない場合は、03-3811-1157までおかけください

お電話でのお問い合わせ

  • Instagram
  • Twitter